02.03.2024 | LNB Silver Star – La Cdf | 10:0 |
03.03.2024 | LNB UGS Chênois – La Cdf | 9:1 |
06.03.2024 | Val-de-Ruz III – Cdf III | 5:5 |
08.03.2024 | Cortaillod II – Cdf II | 8:2 |
15.03.2024 | Cdf II – Moutier | 2:8 |
16.03.2024 | LNB Cdf – Young Stars ZH II | 0:10 |
17.03.2024 | LNB Rapperswil II – Cdf | 6:4 |
19.03.2024 | SC Rossens – Cdf | 8:7 |
22.03.2024 | Cdf III – Omega II
Cdf V – Delémont VI |
5:5
3:7 |
27.03.2024 | Tramelan IV – Cdf V | 0:10 |
Cliquez sur ce lien pour voir les résultats