La 9ème étape du Best Of 10 avait lieu jeudi 7 mai à la Halle Bellevue. Pour cette avant-dernière étape, l’enjeu était la lutte pour le titre de champion du classement général. En effet, le titre se jouera entre Polo, solide leader, ayant participé à toutes les étapes, avec 281 pts et Geoffrey, qui compte seulement 56 pts de retard.
Après 4 étapes à plus de 20 joueurs, 16 participants se sont donnés rendez-vous ce jeudi pour en découdre dans ce tournoi par handicap très apprécié, qui a changé de formule cette saison.
1er tour
Le 1er tour est un tirage au sort intégral parmi les participants et apporte son lot de surprises. Le 1er et 4ème du classement général (Polo et Patrice) se rencontrent pour un match très disputé qui verra sortir vainqueur Polo par la plus petite des marges (14/12 au 5ème set). Cette victoire mettait donc Polo dans les meilleures dispositions pour un nouveau succès lors de cette 9ème étape.
Le 2nd match surprise de ce 1er tour a mis aux prises les deux jeunes les mieux classés de la soirée, Julien et Thomas. Julien, leader du classement jeune, a dû s’employer pour venir à bout de Thomas 3 sets à 2. Ce n’est pas aujourd’hui que Thomas va pouvoir contester la couronne promise à Julien.
Suite du tournoi
Le 2nd tour proposait une opposition entre les 2 prétendants au titre, Polo et Geoffrey. C’est la 4ème fois qu’ils se rencontrent et Geoffrey a remporté les 3 précédentes confrontations. Polo n’arriva pas à inverser cette tendance en s’inclinant 3 sets à 1.
Anne, notre seule féminine du jour, est malheureusement sortie sur blessure lors du 3ème tour (claquage aux ischios).
Patrice a tenté de mettre en pratique une théorie toute personnelle en perdant le 1er tour et en remportant ses 4 derniers matchs. Tactique presque gagnante si Geoffrey ne le stoppait pas 3 sets à 1 au dernier tour, ce qui permit à ce dernier de s’imposer dans cette 9ème étape du Best Of.
Classement de l’étape
Rang | Nom | Cat. | Class. |
---|---|---|---|
Geoffrey Arnaud | |||
Paul-André Schaldenbrandt | |||
Cyrille Clot | |||
Julien Clot | |||
Patrice Clerc | |||
Pierrick Bersot | |||
Sreten Mikic | |||
Patrick Petermann | |||
Yves Mühlebach | |||
Thomas Frantzen | |||
David Hivert | |||
Loic Guyaz | |||
Didier Venturini | |||
Jean-Luc Froidevaux | |||
Rahim Karami | |||
Anne Kessler |
Classement général
Rang | Nom | Cat. | Class. | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul-André Schaldenbrandt | ||||||||||||||
Geoffrey Arnaud | ||||||||||||||
Patrice Clerc | ||||||||||||||
Dominique Benoit | ||||||||||||||
Cédric Schaffter | ||||||||||||||
Cyrille Clot | ||||||||||||||
Julien Clot | ||||||||||||||
Benoit Perrenoud | ||||||||||||||
Sreten Mikic | ||||||||||||||
Nikos andreadakis | ||||||||||||||
Timothy Savanyu | ||||||||||||||
David Hivert - Le Locle | ||||||||||||||
Valentin Kneuss | ||||||||||||||
Eric Gremaud | ||||||||||||||
Matthieu Porta | ||||||||||||||
Barish Moulet | ||||||||||||||
Sébastien Kneuss | ||||||||||||||
Pierrick Bersot | ||||||||||||||
Thomas Frantzen | ||||||||||||||
François Robillard | ||||||||||||||
Martial Pécaud | ||||||||||||||
Fabien Persoz | ||||||||||||||
Alaing Lo - St-Imier | ||||||||||||||
Loic Guyaz | ||||||||||||||
Yves Mühlebach | ||||||||||||||
Didier Venturini | ||||||||||||||
Santos Cambra | ||||||||||||||
Rahim Karami | ||||||||||||||
Anne Kessler | ||||||||||||||
Jean-Luc Froidevaux | ||||||||||||||
Antonio Bartolomeo | ||||||||||||||
Sébastien Droz-Grey | ||||||||||||||
Patrick Petermann | ||||||||||||||
Jean Savanyu | ||||||||||||||
Damien Jaquet | ||||||||||||||
Stevan Mikic - Cernier | ||||||||||||||
Yves Bieler | ||||||||||||||
Gyl Storrer | ||||||||||||||
Emre Cekicer | ||||||||||||||
Cyril Meyer | ||||||||||||||
Cédric Maître | ||||||||||||||
Hyonou Paik - Le Locle |
Documents
Règlement du Best Of 10
Rédaction : Geoffrey ARNAUD