1. Rapoula Loris (D1) | +58 |
2. Moullet Barish (A20) | +53 |
3. Cambra Santos (D3) | +37 |
4. Betelu Rémi (A18) | +30 |
5. Gil Rodrigues Mickel (D2) | +28 |
6. Cambra Adrien (D1) | +27 |
7. Ferrari Many (D2) | +26 |
8. Bieler Yves (C10)
8. Schaldenbrandt Alexandre (D2) |
+24
+24 |
9. Frascotti Dylan (D3)
9. Magnin François (D3) |
+23
+23 |
10. Mühlebach Yves (D2) | +18 |
11. Märki Julien (A18) | +15 |
12. Hivert David (D3) | +13 |
13. Rochat Yoan (D2) | +12 |
14. Phosri Koomsan (D2)
14. Fleury Arnaud (D1) |
+10
+10 |
15. Clot Cyrille (D5) | +9 |
16. Schaldenbrandt Paul-André (C6) | +8 |
Bravo à tous les membres !!!