| Cdf II | 3 matches/ 4 | 1er | 9:3 |
| Cdf III | 3 matches/ 8 | 2ème | 8:4 |
| Cdf IV | 3 matches/ 8 | 6ème | 4:8 |
| Cdf V | 3 matches/7 | 1er | 8:4 |
| Cdf VI | 2 matches/ 7 | 3ème | 7:1 |
| Cdf VII | 3 matches/ 8 | 3ème | 8:4 |
| LNA | 12 matches/ 14 | 5ème | 11:13 |
Un grand bravo pour vos performances !
| Cdf II | 3 matches/ 4 | 1er | 9:3 |
| Cdf III | 3 matches/ 8 | 2ème | 8:4 |
| Cdf IV | 3 matches/ 8 | 6ème | 4:8 |
| Cdf V | 3 matches/7 | 1er | 8:4 |
| Cdf VI | 2 matches/ 7 | 3ème | 7:1 |
| Cdf VII | 3 matches/ 8 | 3ème | 8:4 |
| LNA | 12 matches/ 14 | 5ème | 11:13 |
Un grand bravo pour vos performances !