Positions | Membres | Points effectués | Total points ELO |
1 | Schaldenbrandt Alexandre | +46 | 711 |
2 | Frascotti Dylan | +40 | 698 |
3 | Gil Rodrigues Mickel | +38 | 657 |
4 | Grand Raphaël | +32 | 942 |
5 | Bieler Yves | +14 | 1200 |
6 | Schaldenbrandt Paul-André | +13 | 1014 |
7 | Cambra Santos | +9 | 790 |
8 | Pfyffer Tom
Genilloud Jean-Ludovic |
+8 | 1139
1120 |
9 | Magnin François | +6 | 855 |
10 | Clerc Patrice | +4 | 888 |
11 | Cambra Roberto
Hivert David |
+3 | 1129
853 |
Bravo à vous tous pour vos performances et votre évolution !