| Cdf II | en 4 matches | 2ème / 5 | 12:4 |
| Cdf III | en 3 matches | 3ème / 9 | 8:4 |
| Cdf IV | en 4 matches | 6ème / 9 | 5:11 |
| Cdf V | en 4 matches | 2ème / 8 | 11:5 |
| Cdf VI | en 3 matches | 1er / 8 | 11:1 |
| Cdf VII | en 4 matches | 3ème / 9 | 11:5 |
| LNA | en 12 matches | 5ème / 7 | 11:13 |
Bravo à toutes les équipes !

