| 1. Panza Tessa | +31 | 857 | D3 / C8 |
| 2. Comte Jules | +23 | 615 | D1 |
| 3. Genilloud Jean-Ludovic | +12 | 1110 | C8 |
| 4. Hivert David | +7 | 833 | D3 |
| 5. Bouclier Valentin | +5 | 1123 | C9 |
Bravo à vous tous !
| 1. Panza Tessa | +31 | 857 | D3 / C8 |
| 2. Comte Jules | +23 | 615 | D1 |
| 3. Genilloud Jean-Ludovic | +12 | 1110 | C8 |
| 4. Hivert David | +7 | 833 | D3 |
| 5. Bouclier Valentin | +5 | 1123 | C9 |
Bravo à vous tous !
| Vendredi | 12 Janvier 24 | 19h30 | Cdf 4 – Cdf 5/ 10:0
Tramelan 2 – Cdf 3/ 4:6 |
|
| Samedi | 13 Janvier 24 | 15h | LNB Fribourg – Cdf/ 9:1 |
|
| Mercredi | 17 Janvier 24 | déplacé le 26.02.2024 | Val-de-Ruz 2 – Cdf 2 | |
| Vendredi | 19 Janvier 24
Coupe Suisse |
19h30
19h45 |
Val-de-Ruz 4 – Cdf 5/ 9:1
Kirschberg – Cdf/ 4:11 |
|
| Vendredi | 26 Janvier 24 | 19h30 | Cdf 3 – Le Locle 2/ 7:3
Val-de-Ruz 2 – Cdf 2/ 4:6 |
|
| Mercredi | 31 Janvier 24 | 20h | Cdf 4 – Cortaillod 4/ 9:1
Tramelan – Cdf 2/ 9:1 |
|
| CDF | 8ème / 8ème | LNB |
| CDF 2 | 8ème / 8ème | L1P1 |
| CDF 3 | 3ème / 8ème | L2P1G1 |
| CDF 4 | 4ème / 7ème | L3P1G1 |
| CDF 5 | 3ème / 6ème | L4P1 |
| Rapoula Clément | +54 | 703 | D2 |
| Rapoula Loris | +44 | 830 | D3 |
| Rutten Jean | +27 | 706 | D2 |
| Panza Tessa | +25 | 826 | D3/C7 |
| Augsburger Lenny | +20 | 644 | D1 |
| Tullii Nina | +17 | 1264 | B12/A17 |
| Cambra Adrien | +6 | 616 | D1 |
| Genilloud Jean-Ludovic | +5 | 1098 | C8 |
Bravo à tous !
| Ve. 1.12.2023 | 19h30 | Cdf 2 | Porrentruy | 4 – 6 |
| Me. 6.12.2023 | 20h | Val-de-Ruz 3 | Cdf 3 | |
| Ve. 8.12.2023 | 20h | Cortaillod 4 | Cdf 5 | |
| Sa. 9.12.2023 | 18h | ZZ Lancy 2 | Cdf (LNB) | |
| Di. 10.12.2023 | 15h | Silver Star | Cdf (LNB) |